8188威尼斯娱人城2014年发表论文情况
发布时间:2019-07-24 浏览次数:
8188威尼斯娱人城2014年发表论文情况
| 序号 | 通讯作者 | 论文名称 | 期刊名称 | 年 | 卷 | 页 | 
| 1 | 房大维 | Extraction of rhenium from sulphuric acid solution with used amine N235 | FLUID PHASE EQUILIBRIA | 2014 | 383 | 1-4 | 
| 2 | 张蕾 | New Approach for Highly Selective Separation and Recovery of Osmium and|Rhodium by Using a Nanoparticle Microcolumn | INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH | 2014 | 53 | 15200-15206 | 
| 3 | 张蕾 | Electrochemical determination of estrogenic compound bisphenol F in food packaging using carboxyl functionalized multi-walled carbon nanotubes modified glassy carbon electrode | FOOD CHEMISTRY | 2014 | 157 | 464-469 | 
| 4 | 宋溪明 | Advanced electrochemical performances of Li4Ti5O12/Ag prepared by a facile synthesis route | IONICS | 2014 | 20 | 1189-1192 | 
| 5 | 郭放 | Synthesis of Chelating Complexes through Solid-State Dehydrochlorination Reactions via Second-Sphere-Coordination Interaction with Metal|Chlorides: A Combined Experimental-Molecular Modeling Study | INORGANIC CHEMISTRY | 2014 | 53 | 7438-7445 | 
| 6 | 关伟 | Study on the thermodynamic properties for ionic liquid [C(6)mim][OAc](1-hexyl-3-methylimidazolium acetate) | FLUID PHASE EQUILIBRIA | 2014 | 371 | 1-5 | 
| 7 | 佟静 | Volumetric and Surface Properties of Aqueous 1-Alkyl-3-methylimidazolium|Propionate {[C(n)mim][Pro] (n=4, 5, 6)} Ionic Liquids at 298.15 K | INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH | 2014 | 53 | 9959-9967 | 
| 8 | 熊英 | Optimization of Mo(VI) Selective Separation by Eriocheir sinesis Crab|Shells Gel | INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH | 2014 | 53 | 847-854 | 
| 9 | 夏立新 | Facile Synthesis of Micron-Sized Hollow Silver Spheres as Substrates for Surface-Enhanced Raman Scattering | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY | 2014 | 2014 | 745913 | 
| 10 | 张蕾 | Investigation of selective and effective recovery of noble metal osmium by adsorption onto nano-Al2O3 particles | NEW JOURNAL OF CHEMISTRY | 2014 | 38 | 3250-3257 | 
| 11 | 王君 | Visible-light driven photocatalyst (Er3+:YAlO3/Pt-NaTaO3) for hydrogen production from water splitting | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY | 2014 | 39 | 17608-17616 | 
| 12 | 张薇,宋溪明 | Enhanced photovoltaic effect of ruthenium complex-modified graphene|oxide with P-type conductivity | MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS | 2014 | 147 | 1140-1145 | 
| 13 | 王君 | Sonocatalytic activity of Yb, B, Ga-codoped Er3+:Y3Al5O12/TiO2 in degradation of organic dyes | MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING | 2014 | 26 | 438-447 | 
| 14 | 王君 | Syntheses and structural determination of mononuclear nine-coordinate (MnH)[Gd-III(EDTA)(H2O)(3)] center dot 4H(2)O and 2D ladder-like binuclear nine-coordinate (MnH)(2)[Gd (2) (III) (H(2)TTHA)(2)] center|dot 4H(2)O | RUSSIAN JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY | 2014 | 40 | 617-626 | 
| 15 | 金旭东 | Synthesis, characterization, and antibacterial activity of two zinc(II) complexes with Schiff bases from halogenated salicylaldehyde and amantadine | RUSSIAN JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY | 2014 | 40 | 634-642 | 
| 16 | 葛春华 | Crystal structure of benzophenone-3,3 ', 4,4 '- tetracarboxylicimide-N,N '-diacetic acid - pyridine (1:2), C21H12N2O9 center dot 2C(5)H(5)N,|C31H22N4O9 | ZEITSCHRIFT FUR KRISTALLOGRAPHIE-NEW CRYSTAL STRUCTURES | 2014 | 229 | 219-220 | 
| 17 | 王君 | Spectroscopic investigation on sonodynamic and sonocatalytic damage of|BSA molecules by Thymol Blue (TB) derivants under ultrasonic irradiation | SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY | 2014 | 128 | 591-602 | 
| 18 | 葛春华 | Mono- and di-phenylboronic acid receptors with fluorescence sensitivity to D-fructose | SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL | 2014 | 198 | 260-267 | 
| 19 | 金旭东 | Synthesis, Characterization, and Antibacterial Activity of Two Zinc(II)|Complexes with Schiff Bases Derived from Rimantadine | RUSSIAN JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY | 2014 | 40 | 371-378 | 
| 20 | 夏立新 | Remote Excited Raman Optical Activity of Adenine Along Ag Plasmonic Waveguide | PLASMONICS | 2014 | 9 | 673-676 | 
| 21 | 宋溪明 | Fabrication of an Amino Acid Inter linked Redox Enzyme/Gold Nanoparticles/Graphene Hybrid System for Electrochemical Biosensing | SCIENCE OF ADVANCED MATERIALS | 2014 | 6 | 1068-1073 | 
| 22 | 王君 | Preparation of Ag Deposited TiO2 (Ag/TiO2) Composites and Investigation|on Visible-Light Photocatalytic Degradation Activity in Magnetic Field | RUSSIAN JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A | 2014 | 88 | 2271-2279 | 
| 23 | 王君 | Enhancement of Solar Light Photocatalytic Activity of TiO2-CeO2|Composite by Er3+:Y3Al5O12 in Organic Dye Degradation | RUSSIAN JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A | 2014 | 88 | 2411-2418 | 
| 24 | 王君 | Preparation of Er3+:Y3Al5O12/TiO2 Composite Film and Influence of Layer|Number and Layer Sequence on the Visible-Light Photocatalytic Activity | RUSSIAN JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A | 2014 | 88 | 2435-2445 | 
| 25 | 王君 | Preparation and Solar-Light Photocatalytic Activity of TiO2 Composites: TiO2/Kaolin, TiO2/Diatomite, and TiO2/Zeolite | RUSSIAN JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A | 2014 | 88 | 2471-2475 | 
| 26 | 夏立新 | Unusual Raman spectra of para-nitroaniline by sequential Fermi|resonances | SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY | 2014 | 120 | 616-620 | 
| 27 | 张蕾 | Simultaneous determination of endocrine disrupting compounds bisphenol F and bisphenol AF using carboxyl functionalized multi-walled carbon|nanotubes modified electrode | TALANTA | 2014 | 130 | 207-212 | 
| 28 | 王君 | Spectroscopic investigation on interaction and sonodynamic damage of Riboflavin to DNA under ultrasonic irradiation by using Methylene Blue|as fluorescent probe | SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY | 2014 | 117 | 754-762 | 
| 29 | 张向东 | An N-Containing Boric Ester: Novel Addition Reaction of Imine | SYNTHESIS AND REACTIVITY IN INORGANIC METAL-ORGANIC AND NANO-METAL|CHEMISTRY | 2014 | 44 | 33-35 | 
| 30 | 韩正波 | Dinuclear Cd(II), Mn(II) and Cu(II) complexes derived from (anthraquinone-1-diyl) benzoate: DNA binding and cleavage studies | RSC ADVANCES | 2014 | 4 | 46639-46645 | 
| 31 | 关伟 | Study on thermodynamic properties and estimation of polarity of ionic liquids {[C(n)mmim][NTf2] (n=2, 4)} | RSC ADVANCES | 2014 | 4 | 30725-30732 | 
| 32 | 张蕾 | Probing the binding of an endocrine disrupting compound-Bisphenol F to human serum albumin: Insights into the interactions of harmful chemicals with functional biomacromolecules | SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY | 2014 | 132 | 795-802 | 
| 33 | 吴阳 | Theoretical and experimental determination of the number of water molecules breaking the structure of a glycine-based ionic liquid | RSC ADVANCES | 2014 | 4 | 10531-10541 | 
| 34 | 吴阳 | The electronegativity equalization method fused with molecular mechanics: a fluctuating charge and flexible body potential function for [Emim][Gly] ionic liquids | PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS | 2014 | 16 | 2674-2685 | 
| 35 | 韩正波 | Two porous Co(II) bithiophenedicarboxylate metal-organic frameworks: from a self-interpenetrating framework to a two-fold interpenetrating alpha-Po topological network | RSC ADVANCES | 2014 | 4 | 5740-5745 | 
| 36 | 吴秋华 | Synthesis and self-assembly of a new amphiphilic thermosensitive poly(N-vinylcaprolactam)/poly(epsilon-caprolactone) block copolymer | POLYMER BULLETIN | 2014 | 71 | 1-18 | 
| 37 | 张宇 | Synthesis of a tailored SrTiO3-TiO2 microspherical photocatalyst and its photogenerated charge properties | RSC ADVANCES | 2014 | 4 | 3226-3232 | 
| 38 | 王君 | The influence of Yb, B, and Ga-doped Er3+:Y3Al5O12 on solar light|photocatalytic activity of TiO2 in degradation of organic dyes | RUSSIAN JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A | 2014 | 88 | 149-157 | 
| 39 | 吴秋华 | Synthesis and Self-Assembly of Thermoresponsive Amphiphilic Biodegradable Polypeptide/Poly(ethyl ethylene phosphate) Block|Copolymers | CHEMISTRY-AN ASIAN JOURNAL | 2014 | 9 | 2850-2858 | 
| 40 | 郭放 | Cyclic Interconversion among Molecular Salts via Neat Grinding and|Related Photoluminescence Properties | CRYSTAL GROWTH & DESIGN | 2014 | 14 | 6528-6536 | 
| 41 | 张蕾 | The investigation of synergistic and competitive interaction between dye Congo red and methyl blue on magnetic MnFe2O4 | CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | 2014 | 246 | 88-96 | 
| 42 | 韩正波 | Two Series of Solvent-Dependent Lanthanide Coordination Polymers Demonstrating Tunable Luminescence and Catalysis Properties | CRYSTAL GROWTH & DESIGN | 2014 | 14 | 3002-3009 | 
| 43 | 张向东 | Synthesis of mesoporous hexagonal boron nitride fibers with high surface area for efficient removal of organic pollutants | CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | 2014 | 243 | 494-499 | 
| 44 | 张丹凤 | Preparation of FGO/PBMA Composites with Improved Thermal Stability | CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE | 2014 | 35 | 2466-2471 | 
| 45 | 郭放 | A second sphere coordination adduct containing one-dimensional water/methanol channels: X-ray structures, thermal stability and single|crystal impedance spectroscopy analysis | CRYSTENGCOMM | 2014 | 16 | 10888-10892 | 
| 46 | 郭放 | Mechanochemical dehydrochlorination and chelation reaction in the solid|state: from a molecular salt to a coordination complex | CRYSTENGCOMM | 2014 | 16 | 969-973 | 
| 47 | 王君 | Improvement of sonocatalytic activity of TiO2 by using Yb, N and F-doped Er3+:Y3Al5O12 for degradation of organic dyes | ULTRASONICS SONOCHEMISTRY | 2014 | 21 | 84-92 | 
| 48 | 葛昊 | Hydrolysis-assisted synthesis of spherical spinel Li4Ti5O12 with advanced electrochemical performances for power lithium-ions battery | CERAMICS INTERNATIONAL | 2014 | 40 | 14529-14532 | 
| 49 | 张蕾 | Microwave-induced catalytic oxidation of malachite green under magnetic Cu-ferrites: New insight into the degradation mechanism and pathway | JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL | 2014 | 395 | 243-250 | 
| 50 | 张蕾 | Studies on electrochemical oxidation of estrogenic disrupting compound bisphenol AF and its interaction with human serum albumin | JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS | 2014 | 276 | 105-111 | 
| 51 | 夏立新 | Visualized method of chemical enhancement mechanism on SERS and TERS | JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY | 2014 | 45 | 533-540 | 
| 52 | 姜玉春 | Self-assembly of Schiff-base palladacycle-based discrete pseudo-macrocycles: Evidence for hemilability of oxalate ligand | JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY | 2014 | 759 | 37-45 | 
| 53 | 郭兴家 | A spectroscopic study on the interaction between p-nitrophenol and|bovine serum albumin | JOURNAL OF LUMINESCENCE | 2014 | 149 | 353-360 | 
| 54 | 王君 | Visible-light photocatalytic activity of Pt supported TiO2 combined with|up-conversion luminescence agent (Er3+:Y3Al5O12) for hydrogen production|from aqueous methanol solution | JOURNAL OF POWER SOURCES | 2014 | 252 | 21-27 | 
| 55 | 佟静 | Determination of the vaporisation enthalpies and estimation of the|polarity for 1-alkyl-3-methylimidazolium propionate {[C(n)mim][Pro](n=2,|3)} ionic liquids | JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS | 2014 | 70 | 214-218 | 
| 56 | 王君 | Syntheses and structural determination of binuclear nine-coordinate (NH4)(4)[Sm-2(III)(Httha)(2)]center dot 16H(2)O and 2-D ladder-like binuclear nine-coordinate (NH4)(4)[Sm-2(III)(dtpa)(2)]center dot 10H(2)O | JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY | 2014 | 67 | 597-610 | 
| 57 | 张向东 | Synthesis of novel organic-ligand-doped sodium bis(oxalate)-borate|complexes with tailored thermal stability and enhanced ion conductivity|for sodium ion batteries | JOURNAL OF POWER SOURCES | 2014 | 248 | 77-82 | 
| 58 | 房大维 | Estimation of physicochemical properties of 1-alkyl-3-methylimidazolium|glutamate | JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS | 2014 | 79 | 12-18 | 
| 59 | 金旭东 | Synthesis, characterization, and crystal structure of three cobalt( II) complexes with Schiff bases derived from rimantadine | JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY | 2014 | 67 | 352-362 | 
| 60 | 张蕾 | Comparative Studies of Removal of Methyl Green and Basic Fuchsin from Wastewater by a Novel Magnetic Nanoparticles Mg-Ferrites | JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY | 2014 | 35 | 1727-1736 | 
| 61 | 王建国 | The pH Changes at the Electrode Surface Caused the New Voltammetric Waves in PCET Reactions | JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY | 2014 | 161 | H443-H446 | 
| 62 | 刘晓智 | Selenium-catalysed one stage preparation of aryl Schiff bases from|nitroarenes, aryl aldehydes and carbon monoxide | JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH | 2014 | 16-17 | |
| 63 | 佟静 | Determination of the Enthalpy of Vaporization and Prediction of Surface Tension for Ionic Liquid 1-Alkyl-3-methylimidazolium Propionate [C(n)mim][Pro](n=4, 5, 6) | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B | 2014 | 118 | 12972-12978 | 
| 64 | 宋溪明 | Mesoporous titanium oxide microspheres for high-efficient cadmium sulfide quantum dot-sensitized solar cell and investigation of its|photovoltaic behavior | ELECTROCHIMICA ACTA | 2014 | 150 | 167-172 | 
| 65 | 房大维 | High-Efficient Oxidation-Extraction Desulfurization Process by Ionic Liquid 1-Butyl-3-methyl-imidazolium Trifluoroacetic Acid | ENERGY & FUELS | 2014 | 28 | 6677-6682 | 
| 66 | 葛春华 | Synthesis and Structural Characterization of Five-Coordinate Cobalt(II) Complexes Based on tris(2-Benzimidazolymethyl)amine Ligand | ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY | 2014 | 26 | 5093-5096 | 
| 67 | 宋溪明 | Biocompatible Phospholipid Modified Graphene Nanocomposite for Direct Electrochemistry of Redox Enzyme | ACTA CHIMICA SINICA | 2014 | 72 | 388-394 | 
| 68 | 宋溪明 | Influence of Surface States on the Evaluation of the Flat Band Potential of TiO2 | ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES | 2014 | 6 | 2401-2406 | 
| 69 | 吴阳 | Mechanism Underlying the Reduction of Aprotic Carbonates in Li-Ion Batteries: Insights from Electronic Structure Analysis | ECS ELECTROCHEMISTRY LETTERS | 2014 | 3 | A50-A53 | 
| 70 | 宋溪明 | The Improvement of FCC Gasoline Aromatization for Olefins Reduction With Modified Nano-scale HZSM-5 | PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY | 2014 | 32 | 2829-2836 | 

 
